| MARKA | : | YUASA | ||||||||
| MODEL | : | NP12-12 | ||||||||
| MENŞEİ | : | EUROPA | ||||||||
| ÜRETİM YERİ | : | TAIWAN | ||||||||
| TİPİ | : | KURU TİP | ||||||||
| ÖLÇÜLER | : | EN (L) | BOY (W) | YÜKSEKLİK (H) | TOPLAM YÜKSEKLİK * | |||||
| 151 (mm) | 98 (mm) | 97.5 (mm) | (mm) | |||||||
| VOLTAJ | : | 12 | V | OPERATING TEMPERATURE (ÇALIŞMA SICAKLIĞI) | ||||||
| KAPASİTE | : | 12 | AH | DISCHARGE (DEŞARJ) | : | -15℃ | - | 50℃ | ||
| AĞIRLIK | : | 4,05 | KG. | CHARGE (ŞARJ) | : | -10℃ | - | 50℃ | ||
| KOLİ ADEDİ | : | - | AD. | STORAGE (DEPOLAMA) | : | -20℃ | - | 50℃ | ||
| TERMİNAL TİPİ | : | - - | İÇ DİRENÇ | : | 16 | mOHM | ||||
| TEMİNAL TORK | : | - | Nm | ÖMÜR BEKLENTİSİ | : | 5 | YIL | |||
| KALİTE BELGELERİ | : | EUROBATT BELGELİ - ISO 14002 - ISO9001:2009 | ||||||||
| KULLANIM ALANLARI | : | UPS - GÜVENLK - TELEKOM - GENEL - DİĞER | ||||||||
* Terminal dahil toplam yükseklik ölçüsüdür.