| MARKA | : | SSB | ||||||||
| MODEL | : | SB40-12 | ||||||||
| MENŞEİ | : | ÇİN | ||||||||
| ÜRETİM YERİ | : | ÇİN | ||||||||
| TİPİ | : | KURU TİP | ||||||||
| ÖLÇÜLER | : | EN (L) | BOY (W) | YÜKSEKLİK (H) | TOPLAM YÜKSEKLİK * | |||||
| 197 (mm) | 165 (mm) | 170 (mm) | 170 (mm) | |||||||
| VOLTAJ | : | 12 | V | OPERATING TEMPERATURE (ÇALIŞMA SICAKLIĞI) | ||||||
| KAPASİTE | : | 40 | AH | DISCHARGE (DEŞARJ) | : | -15℃ | - | 50℃ | ||
| AĞIRLIK | : | 13,5 | KG. | CHARGE (ŞARJ) | : | -10℃ | - | 50℃ | ||
| KOLİ ADEDİ | : | 1 | AD. | STORAGE (DEPOLAMA) | : | -20℃ | - | 50℃ | ||
| TERMİNAL TİPİ | : | T14 FEMALE | İÇ DİRENÇ | : | 7, 5 | mOHM | ||||
| TEMİNAL TORK | : | - | Nm | ÖMÜR BEKLENTİSİ | : | 10 | YIL | |||
| KALİTE BELGELERİ | : | TSE - CE - ISO9001:2008 - ISO14000:2004 - MH47211 - UL | ||||||||
| KULLANIM ALANLARI | : | UPS - GÜVENLK - TELEKOM - GENEL - DİĞER | ||||||||
* Terminal dahil toplam yükseklik ölçüsüdür.