| MARKA | : | SSB | ||||||||
| MODEL | : | SB65-12 | ||||||||
| MENŞEİ | : | ÇİN | ||||||||
| ÜRETİM YERİ | : | ÇİN | ||||||||
| TİPİ | : | KURU TİP | ||||||||
| ÖLÇÜLER | : | EN (L) | BOY (W) | YÜKSEKLİK (H) | TOPLAM YÜKSEKLİK * | ||||||
| 350 (mm) | 166 (mm) | 179 (mm) | 179 (mm) | ||||||||
| VOLTAJ | : | 12 | V | OPERATING TEMPERATURE (ÇALIŞMA SICAKLIĞI) | |||||||
| KAPASİTE | : | 65 | AH | DISCHARGE (DEŞARJ) | : | -15℃ | - | 50℃ | |||
| AĞIRLIK | : | 20,4 | KG. | CHARGE (ŞARJ) | : | -10℃ | - | 50℃ | |||
| KOLİ ADEDİ | : | 1 | AD. | STORAGE (DEPOLAMA) | : | -20℃ | - | 50℃ | |||
| TERMİNAL TİPİ | : | T14 FEMALE | İÇ DİRENÇ | : | 6,5 | mOHM | |||||
| TEMİNAL TORK | : | - | Nm | ÖMÜR BEKLENTİSİ | : | 10 | YIL | ||||
| KALİTE BELGELERİ | : | TSE - CE - ISO9001:2008 - ISO14000:2004 - MH47211 - UL | |||||||||
| KULLANIM ALANLARI | : | UPS - GÜVENLK - TELEKOM - GENEL - DİĞER | |||||||||
* Terminal dahil toplam yükseklik ölçüsüdür.